Nəzarət tədbirləri çərçivəsində ölkəmizə idxal olunan bir sıra ət məhsulu partiyalarından Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən götürülmüş nümunələrdə uyğunsuzluq aşkarlanıb.
İnsanoid.com xəbər verir ki, bu barədə AQTA məlumat yayıb.
Uyğunsuzluq aşkarlanan məhsullar aşağıdakılardır:
| № | Məhsulun adı | Miqdarı | Mənşə ölkəsi | İdxalçı şirkət | Aşkar olunan uyğunsuzluq |
| 1 | Dondurulmuş mal əti | 20 ton | Ukrayna | "Gourment" MMC | İnsan istehlakı üçün yararsız |
| 2 | Dondurulmuş mal əti | 20 ton | Ukrayna | ”Azer Land” MMC | İnsan istehlakı üçün yararsız |
| 3 | Dondurulmuş mal əti | 20 ton | Ukrayna | “Halal Food” MMC | İnsan istehlakı üçün yararsız |
| 4 | Dondurulmuş mal əti | 30 ton | Ukrayna | “Qafqaz Konserv Zavodu” MMC | İnsan istehlakı üçün yararsız |
| 5 | Dondurulmuş mal əti | 20 ton | Ukrayna | “Qafqaz Konserv Zavodu” MMC | Parazitar sirayətlənmə |
| 6 | Dondurulmuş mal əti | 6.18 ton | Ukrayna | "Hereti Bottling Company" MMC | İnsan istehlakı üçün yararsız |
| 7 | Dondurulmuş mal əti | 0.55 ton | Belarus | “Halal Food” MMC | İnsan istehlakı üçün yararsız |
| 8 | Dondurulmuş mal əti | 5.06 ton | Braziliya | "M & T" LTD firması | İnsan istehlakı üçün yararsız |
| 9 | Dondurulmuş sümüksüz donuz əti | 22.08 ton | Rusiya | "Universal-SVS" MMC | İnsan istehlakı üçün yararsız |
| 10 | Dondurulmuş qoyun əti | 8.2 ton | Monqolustan | "Eleven Group" MMC | İnsan istehlakı üçün yararsız |
| 11 | Dondurulmuş toyuq hissələri | 20.4 ton | Ukrayna | "HRT Group" MMC | Salmonella |
| 12 | Hisə verilmiş balıq filesi | 0.264 ton | Belarus | “Food Fish” MMC | Listeria monocytogenes |
Qeyd edək ki, Qafqaz Konserv Zavodu “Azərsun Holding”ə məxsusdur. 2003-cü ildən fəaliyyətə başlayan Qafqaz Konserv Zavodunun məhsul qrupları aşağıdakı kimidir:
Ət konservləri, hazır yeməklər, ətli sıyıqlar, tomat pastası, meyvə püreləri, kompotlar, mürəbbələr, cemlər, povidlolar, jelelər.